Index of /static/Resources/Spanish

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 CENTCOST.gif 2020-08-06 20:17 2.6M 
 STOCK.gif 2020-08-06 20:17 2.6M 
 conta.gif 2020-08-06 20:17 2.5M 
 FUNC.gif 2020-08-06 20:17 2.5M 
 CTACOR.gif 2020-08-06 20:17 2.5M 
 agregarcaja.png 2020-08-06 20:17 1.4M 
 Carmine.css 2021-05-12 22:01 284K 
 Modern.css 2021-05-12 22:02 216K 
 GeneXusXEv2.css 2021-05-12 22:02 206K 
 Fantastic.css 2021-05-12 22:02 194K 
 GeneXusXSD.css 2021-05-12 22:02 189K 
 centcost1.png 2020-08-06 20:17 173K 
 cuentacte.png 2020-08-06 20:17 163K 
 func1.png 2020-08-06 20:17 160K 
 STOCK1.png 2020-08-06 20:17 153K 
 Flat.css 2021-05-12 22:02 131K 
 asignarcaja.png 2020-08-06 20:17 63K 
 trasucursal1.png 2020-08-06 20:17 59K 
 cuentas1.png 2020-08-06 20:17 58K 
 cuentas.png 2020-08-06 20:17 58K 
 RECURSOS.png 2020-08-06 20:17 58K 
 plancta.png 2020-08-06 20:17 57K 
 tarjetacre.png 2020-08-06 20:17 57K 
 missucursles.png 2020-08-06 20:17 57K 
 misempadm.png 2020-08-06 20:17 57K 
 descuentos2.png 2020-08-06 20:17 56K 
 descuentos1.png 2020-08-06 20:17 56K 
 emergencias1.png 2020-08-06 20:17 56K 
 emergencias.png 2020-08-06 20:17 56K 
 listadosadm.png 2020-08-06 20:17 56K 
 mutualistas.png 2020-08-06 20:17 56K 
 grados1.png 2020-08-06 20:17 56K 
 grados.png 2020-08-06 20:17 56K 
 grupos1.png 2020-08-06 20:17 56K 
 grupos.png 2020-08-06 20:17 56K 
 becas.png 2020-08-06 20:17 55K 
 calles1.png 2020-08-06 20:17 55K 
 calles.png 2020-08-06 20:17 55K 
 INGRESOS___EGRESOS.png 2020-08-06 20:17 53K 
 ACCESOS.png 2020-08-06 20:17 52K 
 saldos.png 2020-08-06 20:17 48K 
 INGDISPERGASTOS.png 2021-04-29 16:04 47K 
 ADMINISTRACION_KALSO..>2020-08-06 20:17 47K 
 PRUEBA.png 2020-08-06 20:17 46K 
 IMASALDOS.png 2021-05-12 18:38 44K 
 IMABALANCE.png 2021-05-12 18:38 42K 
 detalledemov.png 2020-08-06 20:17 41K 
 disperasiento.png 2020-08-06 20:17 37K 
 mantkalsoft.png 2020-08-06 20:17 37K 
 trabajarempadm.png 2020-08-06 20:17 37K 
 DISPERCAJA.png 2020-08-06 20:17 36K 
 UDPASIENTO.png 2020-08-06 20:17 36K 
 ingasientos.png 2020-08-06 20:17 35K 
 imputa.png 2020-08-06 20:17 23K 
 TIP.png 2020-08-06 20:17 20K 
 ccostos.png 2020-08-06 20:17 17K 
 ccorriente.png 2020-08-06 20:17 17K 
 ffuncionarios.png 2020-08-06 20:17 16K 
 TIPO_MOV.png 2020-08-06 20:17 16K 
 EMPSUC.png 2020-08-06 20:17 16K 
 misempresas.png 2020-08-06 20:17 16K 
 sstock.png 2020-08-06 20:17 15K 
 IMP.png 2020-08-06 20:17 14K 
 ASIENTOIMA.png 2020-08-06 20:17 13K 
 TIPO_DE_MOVIMIENTOS.png2020-08-06 20:17 13K 
 TIPO_DE_MOVIMIENTOS_..>2020-08-06 20:17 13K 
 CAJAIMA.png 2020-08-06 20:17 13K 
 INGEGRESOS.png 2020-08-06 20:17 12K 
 missucursales.png 2020-08-06 20:17 12K 
 misemp.png 2020-08-06 20:17 12K 
 TRABAJARSUCURSAL.png 2020-08-06 20:17 12K 
 personasima.png 2020-08-06 20:17 10K 
 MONEDAS.png 2020-08-06 20:17 9.9K 
 imp2.png 2020-08-06 20:17 8.6K 
 CAJAIMA1.png 2020-08-06 20:17 7.8K 
 imp_.png 2020-08-06 20:17 7.7K 
 ASIENTOIMA1.png 2020-08-06 20:17 7.5K 
 SUCURSALESING.png 2020-08-06 20:17 7.3K 
 EMPINGERSADAS.png 2020-08-06 20:17 7.2K 
 IMPUT.png 2020-08-06 20:17 6.9K 
 SUCURSALESEMP.png 2020-08-06 20:17 6.6K 
 TODASEMP.png 2020-08-06 20:17 5.8K 
 CONFI.png 2020-08-06 20:17 4.3K 
 button1.png 2020-08-06 20:17 4.0K 
 DATOS_DGI.png 2020-08-06 20:17 3.8K 
 CANCELAR.png 2020-08-06 20:17 3.4K 
 udpcontra.png 2020-08-06 20:17 3.4K 
 ELIMINAR.png 2020-08-06 20:17 3.3K 
 Modern/ 2023-09-22 17:53 -  
 GeneXusXSD/ 2023-09-22 17:53 -  
 GeneXusXEv2/ 2023-09-22 17:53 -  
 Flat/ 2023-09-22 17:53 -  
 Fantastic/ 2023-09-22 17:53 -  
 Carmine/ 2023-09-22 17:53 -